Llamadas
| ID | Cliente | Tipo | Agente | Duración | Sale Score | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL-008 | María López Fernández | CS | Carlos | 4:15 | — | closed | 2026-02-22 |
| CALL-007 | Francisco Jiménez Ruiz | CS | Carlos | 7:30 | — | closed | 2026-02-21 |
| CALL-006 | Pedro Sánchez Ruiz | CS | Carlos | 3:50 | — | closed | 2026-02-21 |
| CALL-005 | Laura García Díaz | SALES | Laura | 9:15 | — | followup | 2026-02-21 |
| CALL-004 | Laura García Díaz | CS | Carlos | 12:10 | — | transferred | 2026-02-21 |
| CALL-002 | Carlos Rodríguez García | CS | Carlos | 5:20 | — | closed | 2026-02-20 |
| CALL-003 | Ana Martínez López | SALES | Laura | 6:30 | — | sale_closed | 2026-02-20 |
| CALL-001 | Ana Martínez López | CS | Carlos | 8:45 | — | transferred | 2026-02-20 |
8 llamadas